 
		
	 Компания Север
 
Компания Север| Производитель: | Bock | 
| Bock серия компрессоров: | F - серия | 
| Тип компрессора: | транспортные | 
| Хладагент: | R22 , R404A/R507 , R134a , R407C | 
| число цилиндров / диаметр цилиндра / ход поршня | 8 / 80 mm / 68 mm | 
| объёмная производ. (1450/1740 ¹/min) | 238,0 / 285,0 m³/h | 
| момент инерции масс | 0,0382 kgm² | 
| вес | 292 kg | 
| допустимый диапазон частоты вращения | 500 - 1800 ¹/min | 
| макс. избыточное давление (LP/HP) 1) | 19 / 28 bar | 
| гнездо на линии всасывания SV | 76 mm - 3 1/8 " | 
| гнездо налинии нагнетания DV | 54 mm - 2 1/8 " | 
| смазка | масляный насос | 
| тип масла для R134a, R404A, R407C/F, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 | 
| тип масла для R22 | FUCHS Reniso SP 46 | 
| заправка масла | 7,4 Ltr. | 
| наружные размеры длина / ширина / высота | 670 / 610 / 690 mm | 
| 1) | LP = низкое давление HP = высокое давление | 
| темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||||
| температура испарения t0 [°C] | |||||||||||||
| 10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | -40 °C | -45 °C | ||
| 30 °C | Q P | 336222 44,71 | 284514 45,32 | 238634 44,75 | 198213 43,17 | 162882 40,78 | 132274 37,76 | 106018 34,32 | 83747 30,63 | 65092 26,89 | 49684 23,29 | 37154 20,02 | 27134 17,27 | 
| 40 °C | Q P | 291353 57,10 | 245596 55,59 | 205190 53,12 | 169766 49,88 | 138955 46,06 | 112390 41,86 | 89700 37,47 | 70518 33,07 | 54475 28,85 | 41201 25,00 | 30330 * 21,72 | 21490 * 19,20 | 
| 50 °C | Q P | 245454 67,42 | 205791 64,05 | 171003 59,95 | 140719 55,32 | 114572 50,36 | 92193 45,24 | 73213 40,16 | 57263 35,32 | 43975 30,89 | 32980 * 27,07 | 23910 * 24,06 |  | 
Relating to 20 °C suction gas temperature, with no liquid subcooling. The performance data are preliminary, computed values. Variations, however, cannot be excluded.
The Bock software gives performance data for other operating points.
| темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||
| температура испарения t0 [°C] | |||||||||||
| 15 °C | 10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | ||
| 30 °C | Q P | 241981 19,92 | 202745 21,73 | 168193 22,57 | 138003 22,58 | 111856 21,88 | 89429 20,62 | 70402 18,92 | 54453 16,94 | 41261 14,79 | 30505 12,62 | 
| 40 °C | Q P | 217682 29,29 | 181831 29,63 | 150319 29,12 | 122825 27,90 | 99028 26,11 | 78606 23,89 | 61239 21,37 | 46605 18,68 | 34384 15,97 | 24254 13,36 | 
| 50 °C | Q P | 192409 37,54 | 160050 36,49 | 131684 34,73 | 106992 32,40 | 85652 29,62 | 67342 26,53 | 51742 23,28 | 38531 19,99 | 27387 16,81 | 17989 * 13,87 | 
| 60 °C | Q P | 166377 44,73 | 137617 42,40 | 112505 39,49 | 90722 36,13 | 71945 32,46 | 55855 28,62 | 42129 24,73 | 30446 * 20,94 | 20487 * 17,39 | 11928 * 14,20 | 
| 70 °C | Q P | 139806 50,95 | 114750 47,43 | 92999 43,47 | 74232 39,18 | 58126 34,72 | 44361 * 30,21 | 32616 * 25,79 | 22569 * 21,60 | 13901 * 17,78 | 6288 * 14,45 | 
Relating to 20 °C suction gas temperature, with no liquid subcooling. The performance data are preliminary, computed values. Variations, however, cannot be excluded.
The Bock software gives performance data for other operating points.
| темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||||
| температура испарения t0 [°C] | ||||||||||||
| 10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | -40 °C | ||
| 30 °C | Q P | 303225 33,95 | 255849 35,97 | 214091 36,69 | 177531 36,29 | 145744 34,96 | 118308 32,87 | 94800 30,20 | 74797 27,15 | 57876 23,87 | 43614 20,57 | 31588 * 17,41 | 
| 40 °C | Q P | 277065 46,93 | 233048 46,84 | 194349 45,66 | 160546 43,58 | 131214 40,77 | 105933 37,41 | 84277 33,69 | 65826 29,78 | 50155 * 25,87 | 36842 * 22,13 | 25463 * 18,76 | 
| 50 °C | Q P | 249945 58,32 | 209406 56,32 | 173883 53,44 | 142955 49,86 | 116198 45,77 | 93189 41,34 | 73504 * 36,75 | 56723 * 32,19 |  |  |  | 
Relating to 20 °C suction gas temperature, with no liquid subcooling. The performance data are preliminary, computed values. Variations, however, cannot be excluded.
The Bock software gives performance data for other operating points.
| темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||
| температура испарения t0 [°C] | |||||||||||
| 15 °C | 12,5 °C | 10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | ||
| 30 °C | Q P | 368673 34,08 | 337348 35,77 | 308020 36,96 | 255057 38,00 | 209176 37,51 | 169769 35,83 | 136231 33,26 | 107953 30,15 | 84327 26,80 | 64747 23,53 | 
| 40 °C | Q P | 329080 48,81 | 300565 49,04 | 273922 48,86 | 225950 47,43 | 184555 44,84 | 149132 41,41 | 119072 37,46 | 93769 33,31 | 72614 29,29 | 55001 25,71 | 
| 50 °C | Q P | 288388 60,87 | 262787 59,84 | 238933 58,49 | 196160 54,98 | 159462 50,67 | 128230 45,88 | 101858 40,92 | 79738 36,13 | 61262 * 31,81 | 45824 * 28,31 | 
Relating to 20 °C suction gas temperature, with no liquid subcooling. The performance data are preliminary, computed values. Variations, however, cannot be excluded.
The Bock software gives performance data for other operating points.
| темп. конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | 
| температура испарения t0 [°C] | |
| SV | Запорный клапан на всасывании, труба ø | 76 - 3 1/8 | 
| DV | Запорный клапан на нагнетании, труба ø | 54 - 2 1/8 | 
| A | Гнездо на всасывании, незакрываемое | 1/8 " NPTF | 
| A1 | Гнездо на всасывании, закрываемое | 7/16 " UNF | 
| B | Гнездо на нагнетании, незакрываемое | 1/8 " NPTF | 
| B1 | Гнездо на нагнетании, закрываемое | 7/16 " UNF | 
| B2 | Гнездо на нагнетании, незакрываемое | 7/16 " UNF | 
| C | Гнездо предохранителя системы контроля давления масла OIL | 7/16 " UNF | 
| D | Гнездо предохранителя системы контроля давления масла LP | 7/16 " UNF | 
| D1 | Возврат масла из маслоотделителя | 5/8 " UNF | 
| E | Манометр измерения давления масла | 7/16 " UNF | 
| F | Пробка для слива масла | M 22 x 1.5 | 
| H | Пробка для заливки масла | M 22 x 1.5 | 
| J | Подключение подогревателя масла в картере | M 22 x 1.5 | 
| K | Смотровре стекло | - | 
| L | Гнездо защитного термостата | 1/8 " NPTF | 
| ÖV | Гнездо маслосервисный вентиль | 1/4 " NPTF | 
| P | Гнездо датчика перепада давления масла | M 20 x 1.5 | 
| Q | Гнездо датчик температуры масла | 1/8 " NPTF | 
Адрес офиса: 197110, Санкт-Петербург, наб.Адмирала Лазарева, д.20, пом.112 (вход со двора)
Режим работы: с 09:00 до 18:00 (без обеда), выходные - суббота и воскресенье.
Наши телефоны:
+7 (812) 230-47-41
+7 (812) 230-39-27
Ознакомьтесь с нашими специальными предложениями! Воспользовавшись ими Вы можете серьезно сократить Ваши расходы.