1 - линия нагнетания
2 - линия всасывания
3, 4 - присоединение клапана
Модель DS- | Объем дм3 | Соединения | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D | H | A | B | C | E | |||
1.5-P | 1.5 | 10 мм | 1/4'' | 102 | 275 | 150 | 1.5 | |||
2-P | 2.0 | 10 мм | 1/4'' | 134 | 275 | 160 | 2 | |||
3-P | 2.8 | 10 мм | 3/8'' | 134 | 335 | 200 | 2.5 | |||
4-P | 3.8 | 12 мм | 3/8'' | 134 | 415 | 260 | 2.9 | |||
5-P | 4.6 | 12 мм | 3/8'' | 134 | 475 | 340 | 3.3 | |||
6-P | 5.7 | 12 мм | 3/8'' | 134 | 555 | 420 | 3.8 | |||
9-PN | 8.5 | 5/8'' | 1/2'' | 200 | 350 | 200 | 200 | 130 | 10 | |
13-PN | 12.4 | 5/8'' | 1/2'' | 200 | 480 | 200 | 200 | 130 | 14 | |
18-PN | 17.4 | 22 мм | 5/8'' | 200 | 650 | 200 | 500 | 130 | 17 | |
29-PN | 29 | 28 мм | 22 мм | 250 | 680 | 230 | 150 | 510 | 160 | 25 |
38-PN | 38 | 28 мм | 22 мм | 250 | 840 | 230 | 150 | 675 | 160 | 35 |
52-PN | 52 | 35 мм | 28 мм | 300 | 840 | 280 | 200 | 675 | 160 | 49 |
75-PN | 74 | 35 мм | 28 мм | 300 | 1180 | 280 | 200 | 1021 | 160 | 55 |
100-PN | 96 | 42 мм | 35 мм | 300 | 1535 | 280 | 200 | 1355 | 175 | 70 |
100-PN | 96 | 42 мм | 35 мм | 400 | 940 | 280 | 200 | 725 | 220 | 49 |
140-PN | 139 | 42 мм | 35 мм | 400 | 1270 | 280 | 200 | 1060 | 220 | 78 |
200-PN | 198 | 42 мм | 35 мм | 400 | 1765 | 380 | 280 | 1555 | 215 | 102 |
260-PN | 257 | 42 мм | 35 мм | 400 | 2265 | 380 | 280 | 2055 | 215 | 132 |
Горизонтальные модели »»