Компания Север|
Производитель: |
Bock |
|
Область применения: |
низкотемпературные |
|
Bock серия компрессоров: |
HGZ - серия |
|
Тип компрессора: |
полугерметичные |
|
Хладагент: |
R404A/R507 |
| число цилиндров / диаметр цилиндра / ход поршня | 6 / 75 mm / 70 mm |
| объёмная производ. НД/ВД 50 Hz (1450 ¹/min) 1) | 107,60 / 53,80 m³/h |
| объёмная производ. НД/ВД 60 Hz (1740 ¹/min) 1) | 129,10 / 64,60 m³/h |
| напряжение 2) | 380-420 V Δ/YYY - 3 - 50 Hz PW |
| 440-480 V Δ/YYY - 3 - 60 Hz PW | |
| соотношение обмоток | 60% / 40% |
| макс. рабочий ток 3) | 55,0 A |
| макс. потребляемая мощность 3) | 30,0 kW |
| пусковой ток (с блокированным ротором) 3) | 185,0 / 278,0 A |
| защита двигателя | MP10 |
| класс защиты: клем. коробка | IP 65 |
| вес | 291 kg |
| макс. избыточное давление (LP/MP/HP) 1) | 19 / 19 / 28 bar |
| гнездо на линии всасывания SV | 54 mm - 2 1/8 " |
| гнездо налинии нагнетания DV | 35 mm - 1 3/8 " |
| присоединение промежуточного сосуда ВКЛ / ВЫКЛ | 16 mm - 5/8 " |
| смазка | масляный насос |
| масло для R404A, R410A | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
| тип масла для R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
| заправка масла | 4,5 Ltr. |
| подогреватель масла в картере | 230 V - 1 - 50/60 Hz, 140 W |
| наружные размеры длина / ширина / высота | 825 / 630 / 635 mm |
| 1) | LP = низкое давление MP = среднее давление HP = высокое давление |
|
| 2) | Допуск (± 10%) относительно среднего значения диапазона напряжений. По специальному запросу возможны другие значения тока и напряжения Все данные базируются на среднем значении диапазона напряжений Двигатели для пуска с раздельными обмотками (разгрузка при пуске не требуется) По специальному запросу возможно выполнение посхемезвезда-треугольник Y/D |
|
| 3) | - Показатели макс. потребляемой мощности действительны для режима работы с частотой 50 Гц. При режиме с частотой 60 Гц показатели умножаются в 1,2 раза. Макс. рабочий ток при этом не изменяется. - Учитывайте макс. рабочий ток/макс. потребляемую мощность для расположения контакторов, кабелей и предохранителей. Контактор: категория применения AC3. |
| темп. конд. tc [°C] |
Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||
| температура испарения t0 [°C] | ||||||||||
| -30 °C | -35 °C | -40 °C | -45 °C | -50 °C | -55 °C | -60 °C | -65 °C | -70 °C | ||
| 30 °C | Q P |
40042 24,31 |
32694 22,29 |
26525 20,24 |
21391 18,18 |
17152 16,14 |
13665 14,13 |
10787 12,19 |
8378 10,32 |
6295 8,56 |
| 40 °C | Q P |
38397 26,90 |
31367 24,60 |
25471 22,28 |
20567 19,97 |
16514 17,70 |
13169 15,48 |
10390 13,34 |
8035 11,30 |
5962 9,38 |
| 50 °C | Q P |
|
29696 26,98 |
24057 24,39 |
19367 21,84 |
15484 19,33 |
12265 16,90 |
9568 14,56 |
7252 12,35 |
|
Приведенные данные основываются на 10 К полезного перегрева с переохлаждением в режиме 50 Hz.
Коэффициент преобразования для 60 Hz = 1,2
Другие рабочие параметры см. в Bock Software.
| темп. конд. tc [°C] |
Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] |
| температура испарения t0 [°C] | |
| темп. конд. tc [°C] |
Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] |
| температура испарения t0 [°C] | |
| темп. конд. tc [°C] |
Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] |
| температура испарения t0 [°C] | |
| темп. конд. tc [°C] |
Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] |
| температура испарения t0 [°C] | |
| SV | Запорный клапан на всасывании, труба ø | 54 - 2 1/8 |
| DV | Запорный клапан на нагнетании, труба ø | 35 - 1 3/8 |
| FUe | Переохладитель жидкого хладагента ВКЛ ø | 16 - 5/8 |
| FUa | Переохладитель жидкого хладагента ВЫКЛ ø | 16 - 5/8 |
| A | Гнездо на всасывании, незакрываемое | 1/8 " NPTF |
| A1 | Гнездо на всасывании, закрываемое | 7/16 " UNF |
| A2 | Гнездо среднего давления, незакрываемое | 1/8 " NPTF |
| A3 | Гнездо среднего давления, незакрываемое | 1/4 " NPTF |
| B | Гнездо на нагнетании, незакрываемое | 1/8 " NPTF |
| B1 | Гнездо на нагнетании, закрываемое | 7/16 " UNF |
| C | Гнездо предохранителя системы контроля давления масла OIL | 7/16 " UNF |
| D | Гнездо предохранителя системы контроля давления масла LP | 7/16 " UNF |
| D1 | Возврат масла из маслоотделителя | 1/4 " NPTF |
| E | Манометр измерения давления масла | 7/16 " UNF |
| F | Слив масла | M 22 x 1.5 |
| FS | Смотровое стекло жидк. провод ø | 12 mm |
| H | Пробка для заливки масла | M 22 x 1.5 |
| J1 | Подогреватель масла в картере | M 22 x 1.5 |
| K | Смотровре стекло | - |
| L | Гнездо защитного термостата | 1/8 " NPTF |
| L1 | Защитный термостат | 1/8 " NPTF |
| N | Фильтроосушитель ø | 12 mm |
| O | Гнездо регулятора уровня масла | 3 x M 6 |
| ÖV | Гнездо маслосервисный вентиль | 1/4 " NPTF |
| ÖV1 | Маслосервисный вентиль | 7/16 " UNF |
| P | Гнездо датчика перепада давления масла | M 20 x 1.5 |
| Q | Гнездо датчик температуры масла | 1/8 " NPTF |
| R | Соединение уравнительной линии для клапана впрыска | 7/16 " UNF |
| R1 | Линия выравнивания давления для вентиля подачи хладагента | Ø 6 mm |
| T | Электомагнитный клапан ø | 12 mm |
| U | Вентиль добавочной подачи хдадагента (выбор зависит от хладагента) | Ø 12 mm |
| V | Предохр. контроля давл. масла МР 54 | - |
| W | Подсоединение впрыска охлаждающей жидкости | M 22 x 1.5 |
| X | Клапан Шредера для манометров среднего давления | 7/16 " UNF |
Адрес офиса: 197110, Санкт-Петербург, наб.Адмирала Лазарева, д.20, пом.112 (вход со двора)
Режим работы: с 09:00 до 18:00 (без обеда), выходные - суббота и воскресенье.
Наши телефоны:
+7 (812) 230-47-41
+7 (812) 230-39-27
Ознакомьтесь с нашими специальными предложениями! Воспользовавшись ими Вы можете серьезно сократить Ваши расходы.